Thông số kĩ thuật |
||
| Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước |
| CL-FL1-50 | 50W | 240x210x60mm |
| CL-FL1-100 | 100W | 285x255x85mm |
| CL-FL1-150 | 150W | 350x310x90mm |
| CL-FL1-200 | 200W | 350x380x95mm |
Thông tin chung |
|||
| Chip LED | Bridgelux | SDCM | <5 |
| Nhiệt độ màu | 3000K-6000K | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
| Hiệu suất phát quang (+/-5%) | 90-110lm/W | Bảo hành | 2 năm |
| Độ hoàn màu | Ra>(70,80) | Góc chiếu sáng | 120×80 độ |
| Mạch điều khiển | Cenled | Tiêu chuẩn | TCVN 7722-2-3:2019(IEC 60598-2-3:2011) |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ – 50 ℃ | ||
Thông số điện |
|||
| Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,1s |
| Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
| Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Đen |
| Vật liệu vỏ quang học | Kính | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
| Vật liệu quang học | Chóa nhôm | Cấp bảo vệ (IP/IK) | 66/08 |
| Kiểu lắp đặt đèn | Gắn tường | ||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.