Thông số kĩ thuật |
||||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước | Quang thông | Lỗ khoét |
CL-SL3-08 | 8W | Φ88xH85mm | 810lm | Φ75mm |
CL-SL3-10 | 10W | Φ88xH85mm | 1010lm | Φ75mm |
CL-SL3-12 | 12W | Φ88xH85mm | 1245lm | Φ75mm |
CL-SL3-15 | 15W | Φ110xH87mm | 1534lm | Φ95mm |
CL-SL3-20 | 20W | Φ110xH87mm | 2076lm | Φ95mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | LumiledS | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 3000K-6000K, 3CCT | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Bảo hành | 3 năm | Góc chiếu sáng | 15º/24º/36º/50º |
Độ hoàn màu | Ra>82/92 | Tiêu chuẩn | TCVN-7722-1-2017(IEC 60598:2014) |
Mạch điều khiển | Cenled | Nhiệt độ hoạt động | –10 ℃ – 50 ℃ |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Trắng, đen |
Vật liệu vỏ quang học | Polycarbonate | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn trần | Cấp bảo vệ (IP) | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.