Thông số kĩ thuật |
||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước |
CL-FL2-50 | 50W | 305x75x120mm |
CL-FL2-100 | 100W | 305x155x125mm |
CL-FL2-150 | 150W | 305x235x120mm |
CL-FL2-200 | 200W | 305x235x120mm |
CL-FL2-250 | 250W | 305x395x120mm |
CL-FL2-300 | 300W | 305x475x120mm |
CL-FL2-400 | 400W | 610x315x120mm |
CL-FL2-500 | 500W | 610x395x120mm |
CL-FL2-600 | 600W | 610x475x120mm |
CL-FL2-800 | 800W | 610x630x120mm |
CL-FL2-1000 | 1000W | 610x790x120mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | Lumileds/Bridgelux | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 3000K-6000K | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Hiệu suất phát quang (+/-5%) | 110-140lm/W | Bảo hành | 2 năm |
Độ hoàn màu | Ra>(70,80) | Góc chiếu sáng | 140ºx70º/90º/60º |
Mạch điều khiển | Philips/ Done | Tiêu chuẩn | TCVN 7722-2-3:2019(IEC 60598-2-3:2011) |
Nhiệt độ hoạt động | –10 ℃ – 50 ℃ |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Đen |
Vật liệu vỏ quang học | Len PC | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn tường, trần.. | Cấp bảo vệ (IP/IK) | 66/08 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.