Thông số kĩ thuật |
||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước |
CL-HB1-50 | 50W | Φ385xH260 mm |
CL-HB1-100 | 100W | Φ440xH315mm |
CL-HB1-150 | 150W | Φ440xH315mm |
CL-HB1-200 | 200W | Φ490xH365mm |
CL-HB1-250 | 250W | Φ490xH365mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | Lumileds/Bridgelux | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 3000K-6000K | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Hiệu suất phát quang (+/-5%) | 90-110lm/W | Bảo hành | 2 năm |
Độ hoàn màu | Ra>(70,80) | Góc chiếu sáng | 120º |
Mạch điều khiển | Philips/ Done | Tiêu chuẩn | TCVN 7722-1:2017(IEC 60598:2014) |
Nhiệt độ hoạt động | –10 ℃ – 50 ℃ |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Trắng |
Vật liệu vỏ quang học | Len PC | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn trần, treo,… | Cấp bảo vệ (IP/IK) | 66/08 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.