Thông số kĩ thuật: |
||||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước | Quang thông | Lỗ khoét |
CL-SL-20-2 | 20W | W90xL170xH90mm | 2234lm | W75xL155mm |
CL-SL-30-2 | 30W | W130xL345xH120mm | 3234lm | W120xL335mm |
CL-SL-40-2 | 40W | W130xL345xH120mm | 4234m | W120xL335mm |
CL-SL-50-2 | 50W | W130xL345xH120mm | 5234lm | W120xL335mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | Lumileds | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 3000K-6000K,3CCT | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Độ hoàn màu | Ra>(82,92) | Bảo hành | 3 năm |
Mạch điều khiển | Cenled | Góc chiếu sáng | 15º/24º/36º |
Nhiệt độ hoạt động | –10℃ – 50 ℃ | Tiêu chuẩn | TCVN-7722-1-2017(IEC 60598:2014) |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | 0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn( không,0-10V, 5 cấp) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Trắng, Đen |
Vật liệu quang học | Polycarbonate | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn trần | Cấp bảo vệ IP | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.