Thông số kĩ thuật |
||||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước | Quang thông | Lỗ khoét |
CL-CDL1-08 | 8W | Φ115xH47mm | 814lm | Φ90mm |
CL-CDL1-12 | 12W | Φ115xH47mm | 1234lm | Φ90mm |
CL-CDL1-15 | 15W | Φ145xH57mm | 1514lm | Φ130mm |
CL-CDL1-20 | 20W | Φ160xH57mm | 2114lm | Φ145mm |
CL-CDL1-25 | 25W | Φ190xH60mm | 2514lm | Φ170mm |
CL-CDL1-30 | 30W | Φ190xH60mm | 3014lm | Φ170mm |
CL-CDL1-40 | 40W | Φ230xH72mm | 4014lm | Φ210mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | Lumileds | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 3000K-6000K, 3CCT | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Bảo hành | 3 năm | Góc chiếu sáng | 90 độ |
Độ hoàn màu | Ra>82 | Tiêu chuẩn | TCVN-7722-1-2017(IEC 60598:2014) |
Mạch điều khiển | Nhiệt độ hoạt động | –10 ℃ – 50 ℃ |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Trắng |
Vật liệu vỏ quang học | Polycarbonate | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn trần | Cấp bảo vệ (IP) | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.