Thông số kĩ thuật |
||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước |
CL-ST2-50 | 50W | 430x300x90 mm |
CL-ST2-100 | 100W | 515x300x90 mm |
CL-ST2-150 | 150W | 600x300x90 mm |
CL-ST2-200 | 200W | 685x300x90 mm |
CL-ST2-250 | 250W | 770x300x90 mm |
CL-ST2-300 | 300W | 855x300x90 mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | Lumileds | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 3000K-6000K | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Hiệu suất phát quang (+/-5%) | 110-140lm/W | Bảo hành | 3 năm |
Độ hoàn màu | Ra>(70,80) | Góc chiếu sáng | 140×70 độ |
Mạch điều khiển | Philips/ Meanwell | Tiêu chuẩn | TCVN 7722-2-3:2019(IEC 60598-2-3:2011) |
Nhiệt độ hoạt động | –10 ℃ – 50 ℃ |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Xám, Trắng, Đen |
Vật liệu vỏ quang học | Polycarbonate | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn cần đèn | Cấp bảo vệ (IP/IK) | 66/08 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.