Thông số kĩ thuật |
||||
Mã sản phẩm | Công suất (+/-5%) | Kích thước | Quang thông | Lỗ khoét |
CL-SL1-06 | 6W | Φ90xH75mm | 634lm | Φ75mm |
CL-SL1-09 | 9W | Φ90xH75mm | 934lm | Φ75mm |
CL-SL1-12 | 12W | Φ115xH90mm | 1234lm | Φ95mm |
CL-SL1-15 | 15W | Φ115xH90mm | 1534lm | Φ95mm |
CL-SL1-20 | 20W | Φ140xH115mm | 2094lm | Φ120mm |
CL-SL1-25 | 25W | Φ170xH115mm | 2594lm | Φ145mm |
CL-SL1-30 | 30W | Φ170xH115mm | 3194lm | Φ145mm |
Thông tin chung |
|||
Chip LED | LumiledS | SDCM | <5 |
Nhiệt độ màu | 2700K-6000K, 3CCT | Tuổi thọ | 50,000 giờ |
Bảo hành | 3 năm | Góc chiếu sáng | 15º/24º/36º |
Độ hoàn màu | Ra>82/92 | Tiêu chuẩn | TCVN-7722-1-2017(IEC 60598:2014) |
Mạch điều khiển | Cenled | Nhiệt độ hoạt động | –10 ℃ – 50 ℃ |
Thông số điện |
|||
Điện áp đầu vào | 85-265VAC/ 50-06Hz | Thời gian khởi động | <0,5s |
Khả năng chống xung áp | 10KV, 20KV | Hệ số công suất | >0.9 |
Bảo vệ điện | Class I | Điều chỉnh độ sáng | Tùy chọn(0-10V, 5 cấp,Dali) |
Cấu tạo thân vỏ |
|||
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm | Màu sắc vỏ | Trắng, đen |
Vật liệu vỏ quang học | Polycarbonate | Bảo vệ bề mặt vỏ | Sơn tĩnh điện |
Kiểu lắp đặt đèn | Gắn trần | Cấp bảo vệ (IP) | 40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.